%Format: \end{y}ML-LaTeX2e
%Option: bigtex 
\documentclass{article}
\usepackage{epsf}
\usepackage{longtable}
\usepackage{url}
%\textheight=22cm
%\input amssym
\begin{document}
\begin{longtable}{|p{0.06\linewidth}|p{0.03\linewidth}|p{0.15\linewidth}
||p{0.06\linewidth}|p{0.03\linewidth}|p{0.15\linewidth}||
p{0.06\linewidth}|p{0.03\linewidth}|p{0.15\linewidth}|}
\hline
& & & & & & & & \\
$D_K$ & $T$ & $M(K)$ &
$D_K$ & $T$ & $M(K)$ & $D_K$ & $T$ & $M(K)$\\
& & & & & & & &
\endfirsthead
\hline
& & & & & & & &\\
$D_K$ & $T$ & $M(K)$ &
$D_K$ & $T$ & $M(K)$ & $D_K$ & $T$ & $M(K)$\\
& & & & & & & &\\
\hline
& & & & & & & &\\
\endhead
\hline
\endfoot
\hline
\endlastfoot
\hline
& & & & & & & &\\
1593 & 2 & 1/3 & 2177 & 2 & 1/3 & 2713 & 8 & 1/3 \\%[1mm]
2993 & 2 & 1/3 & 3137 & 12 & 209/485 & 3173 & 1 & 1/2\\%[1mm]
3252 & 2 & 5/9 & 3261 & 1 & 1/2 & 3281 & 4 & 9/13\\%[1mm]
3316 & 1 & 1/2 & 3325 & 2 & 7/10 & 3356 & 2 & 1/2\\%[1mm]
3368 & 2 & 1/2 & 3496 & 2 & 13/16 & 3508 & 8 & 113/178\\%[1mm]
3540 & 1 & 1/2 & 3569 & 8 & 7/17 & 3576 & 2 & 1/2\\%[1mm]
3580 & 2 & 1/2 & 3592 & 2 & 5/8 & 3596 & 2 & 1/2 \\%[1mm]
3604 & 1 & 1/2 & 3624 & 2 & 1/2 & 3732 & 1 & 1/2\\%[1mm]
3736 & 2 & 1/2 & 3753 & 6 & 11/27 & 3873 & 2 & 3/5\\%[1mm]
3877 & 1 & 1/2 & 3892 & 2 & 7/10 & 3941 & 2 & 7/12 \\%[1mm]
3957 & 1 & 1/2 & 4104 & 2 & 1/2 & 4281 & 8 & 79/225\\%[1mm]
4344 & 2 & 1/2 & 4364 & 2 & 1/2 & 4409 & ? & $\lbrack 1/3, 6/17\lbrack$\\%[1mm]
4481 & 3 & 1/2 & 4493 & 2 & 31/36 & 4596 & 1 & 1/2\\%[1mm]
4597 & 1 & 1/2 & 4628 & 1 & 1/2 & 4641 & 2 & 9/11\\%[1mm]
4649 & 4 & 9/13 & 4692 & 1 & 1/2 & 4749 & 1 & 1/2\\%[1mm]
4765 & 3 & 1/2 & 4825 & 2 & 47/80 & 4841 & 20 & 11/27\\%[1mm]
4844 & 2 & 1/2 & 4852 & 1 & 1/2 & 4853 & 4 & 27/53\\%[1mm]
4857 & 8 & 3/7 & 4860 & 2 & 25/36 & 4892 & 2 & 1/2\\%[1mm]
4933 & 1 & 1/2 & 5073 & ? & $\lbrack 1/3, 10/27\lbrack$ & 5081 & 4 & 7/9\\%[1mm]
5172 & 2 & 5/9 & 5204 & 3 & 1/2 & 5261 & 2 & 3/4\\%[1mm]
5300 & 3 & 3/4 & 5325 & 1 & 1/2 & 5333 & 1 & 1/2\\%[1mm]
5353 & 6 & 5/13  & 5356 & 2 & 1/2 & 5368 & 2 & 1/2\\%[1mm] 
5373 & 1 & 1/2 & 5468 & 2 & 1/2 & 5477 & 1 & 1/2\\%[1mm]
5497 & 3 & 1/2 & 5529 & 2 & 7/9 & 5556 & 1 & 1/2\\%[1mm]
5613 & 1 & 1/2 & 5620 & 2 & 7/10 & 5621 & 1 & 1/2\\%[1mm]
5624 & 2 & 1/2 & 5629 & 1 & 1/2 & 5637 & 1 & 1/2\\%[1mm]
5685 & 1 & 1/2 & 5697 & 4 & 7/17 & 5724 & 1 & 7/8\\%[1mm]
5741 & 1 & 1/2 & 5780 & 2 & 23/34 & 5821 & 4 & 7/8\\%[1mm]
5853 & 1 & 1/2 & 5901 & 2 & 9/16 & 5912 & 2 & 5/9\\%[1mm]
5925 & 4 & 137/180 & 5940 & 1 & 1/2 & 5980 & 2 & 13/20\\%[1mm]
6053 & 1 & 1/2 & 6088 & 2 & 25/32 & 6092 & 2 & 1/2\\%[1mm]
6108 & 2 & 1/2 & 6133 & 1 & 1/2 & 6153 & 2 & 5/9\\%[1mm]
6184 & 2 & 23/32 & 6209 & 6 & 83/133 & 6237 & 1 & 1/2\\%[1mm]
6268 & 4 & 17/32 & 6396 & 2 & 1/2 & 6420 & 2 & 1/2\\%[1mm]
6453 & 1 & 1/2 & 6508 & 1 & 5/8 & 6549 & 1 & 1/2\\%[1mm]
6556 & 2 & 25/32 & 6557 & 1 & 1/2 & 6584 & 2 & 1/2\\[2mm]
\hline
\end{longtable}
\vspace{6mm}
\end{document}