Index of /pub/numberfields/degree2

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]index_201998-05-15 12:21 15K 
[   ]index_221998-05-15 12:21 14K 
[   ]t20.001.gz1998-05-15 12:21 15K 
[   ]t20.002.gz1998-05-15 12:21 21K 
[   ]t20.003.gz1998-05-15 12:21 24K 
[   ]t20.004.gz1998-05-15 12:21 26K 
[   ]t20.005.gz1998-05-15 12:21 28K 
[   ]t20.006.gz1998-05-15 12:21 30K 
[   ]t20.007.gz1998-05-15 12:21 31K 
[   ]t20.008.gz1998-05-15 12:21 33K 
[   ]t20.009.gz1998-05-15 12:21 33K 
[   ]t20.010.gz1998-05-15 12:21 35K 
[   ]t20.011.gz1998-05-15 12:21 35K 
[   ]t20.012.gz1998-05-15 12:21 37K 
[   ]t20.013.gz1998-05-15 12:21 37K 
[   ]t20.014.gz1998-05-15 12:21 39K 
[   ]t20.015.gz1998-05-15 12:21 39K 
[   ]t20.016.gz1998-05-15 12:21 40K 
[   ]t20.017.gz1998-05-15 12:21 41K 
[   ]t20.018.gz1998-05-15 12:21 42K 
[   ]t20.019.gz1998-05-15 12:21 43K 
[   ]t20.020.gz1998-05-15 12:21 43K 
[   ]t20.021.gz1998-05-15 12:21 43K 
[   ]t20.022.gz1998-05-15 12:21 45K 
[   ]t20.023.gz1998-05-15 12:21 45K 
[   ]t20.024.gz1998-05-15 12:21 47K 
[   ]t20.025.gz1998-05-15 12:21 47K 
[   ]t20.026.gz1998-05-15 12:21 48K 
[   ]t20.027.gz1998-05-15 12:21 47K 
[   ]t20.028.gz1998-05-15 12:21 48K 
[   ]t20.029.gz1998-05-15 12:21 49K 
[   ]t20.030.gz1998-05-15 12:21 52K 
[   ]t20.031.gz1998-05-15 12:21 50K 
[   ]t20.032.gz1998-05-15 12:21 50K 
[   ]t20.033.gz1998-05-15 12:21 53K 
[   ]t20.034.gz1998-05-15 12:21 52K 
[   ]t20.035.gz1998-05-15 12:21 53K 
[   ]t20.036.gz1998-05-15 12:21 53K 
[   ]t20.037.gz1998-05-15 12:21 53K 
[   ]t20.038.gz1998-05-15 12:21 54K 
[   ]t20.039.gz1998-05-15 12:21 55K 
[   ]t20.040.gz1998-05-15 12:21 55K 
[   ]t20.041.gz1998-05-15 12:21 56K 
[   ]t20.042.gz1998-05-15 12:21 55K 
[   ]t20.043.gz1998-05-15 12:21 58K 
[   ]t20.044.gz1998-05-15 12:21 56K 
[   ]t20.045.gz1998-05-15 12:21 58K 
[   ]t20.046.gz1998-05-15 12:21 58K 
[   ]t20.047.gz1998-05-15 12:21 58K 
[   ]t20.048.gz1998-05-15 12:21 59K 
[   ]t20.049.gz1998-05-15 12:21 59K 
[   ]t20.050.gz1998-05-15 12:21 60K 
[   ]t20.051.gz1998-05-15 12:21 60K 
[   ]t20.052.gz1998-05-15 12:21 61K 
[   ]t20.053.gz1998-05-15 12:21 61K 
[   ]t20.054.gz1998-05-15 12:21 63K 
[   ]t20.055.gz1998-05-15 12:21 60K 
[   ]t20.056.gz1998-05-15 12:21 62K 
[   ]t20.057.gz1998-05-15 12:21 61K 
[   ]t20.058.gz1998-05-15 12:21 63K 
[   ]t20.059.gz1998-05-15 12:21 63K 
[   ]t20.060.gz1998-05-15 12:21 65K 
[   ]t20.061.gz1998-05-15 12:21 65K 
[   ]t20.062.gz1998-05-15 12:21 64K 
[   ]t20.063.gz1998-05-15 12:21 63K 
[   ]t20.064.gz1998-05-15 12:21 64K 
[   ]t20.065.gz1998-05-15 12:21 65K 
[   ]t20.066.gz1998-05-15 12:21 66K 
[   ]t20.067.gz1998-05-15 12:21 66K 
[   ]t20.068.gz1998-05-15 12:21 67K 
[   ]t22.001.gz1998-05-15 12:21 36K 
[   ]t22.002.gz1998-05-15 12:21 44K 
[   ]t22.003.gz1998-05-15 12:21 49K 
[   ]t22.004.gz1998-05-15 12:21 52K 
[   ]t22.005.gz1998-05-15 12:21 56K 
[   ]t22.006.gz1998-05-15 12:21 58K 
[   ]t22.007.gz1998-05-15 12:21 61K 
[   ]t22.008.gz1998-05-15 12:21 62K 
[   ]t22.009.gz1998-05-15 12:21 66K 
[   ]t22.010.gz1998-05-15 12:21 67K 
[   ]t22.011.gz1998-05-15 12:21 69K 
[   ]t22.012.gz1998-05-15 12:21 71K 
[   ]t22.013.gz1998-05-15 12:21 73K 
[   ]t22.014.gz1998-05-15 12:21 74K 
[   ]t22.015.gz1998-05-15 12:21 75K 
[   ]t22.016.gz1998-05-15 12:21 76K 
[   ]t22.017.gz1998-05-15 12:21 78K 
[   ]t22.018.gz1998-05-15 12:21 78K 
[   ]t22.019.gz1998-05-15 12:21 81K 
[   ]t22.020.gz1998-05-15 12:21 82K 
[   ]t22.021.gz1998-05-15 12:21 84K 
[   ]t22.022.gz1998-05-15 12:21 84K 
[   ]t22.023.gz1998-05-15 12:21 86K 
[   ]t22.024.gz1998-05-15 12:21 86K 
[   ]t22.025.gz1998-05-15 12:21 88K 
[   ]t22.026.gz1998-05-15 12:21 89K 
[   ]t22.027.gz1998-05-15 12:21 90K 
[   ]t22.028.gz1998-05-15 12:21 91K 
[   ]t22.029.gz1998-05-15 12:21 91K 
[   ]t22.030.gz1998-05-15 12:21 93K 
[   ]t22.031.gz1998-05-15 12:21 93K 
[   ]t22.032.gz1998-05-15 12:21 97K 
[   ]t22.033.gz1998-05-15 12:21 97K 
[   ]t22.034.gz1998-05-15 12:21 96K 
[   ]t22.035.gz1998-05-15 12:21 98K 
[   ]t22.036.gz1998-05-15 12:21 100K 
[   ]t22.037.gz1998-05-15 12:21 100K 
[   ]t22.038.gz1998-05-15 12:21 101K 
[   ]t22.039.gz1998-05-15 12:21 101K 
[   ]t22.040.gz1998-05-15 12:21 104K 
[   ]t22.041.gz1998-05-15 12:21 103K 
[   ]t22.042.gz1998-05-15 12:21 105K 
[   ]t22.043.gz1998-05-15 12:21 106K 
[   ]t22.044.gz1998-05-15 12:21 106K 
[   ]t22.045.gz1998-05-15 12:21 107K 
[   ]t22.046.gz1998-05-15 12:21 109K 
[   ]t22.047.gz1998-05-15 12:21 109K 
[   ]t22.048.gz1998-05-15 12:21 108K 
[   ]t22.049.gz1998-05-15 12:21 108K 
[   ]t22.050.gz1998-05-15 12:21 112K 
[   ]t22.051.gz1998-05-15 12:21 111K 
[   ]t22.052.gz1998-05-15 12:21 111K 
[   ]t22.053.gz1998-05-15 12:21 112K 
[   ]t22.054.gz1998-05-15 12:21 113K 
[   ]t22.055.gz1998-05-15 12:21 113K 
[   ]t22.056.gz1998-05-15 12:21 114K 
[   ]t22.057.gz1998-05-15 12:21 115K 
[   ]t22.058.gz1998-05-15 12:21 113K 
[   ]t22.059.gz1998-05-15 12:21 117K 
[   ]t22.060.gz1998-05-15 12:21 118K 
[   ]t22.061.gz1998-05-15 12:21 118K 
[   ]t22.062.gz1998-05-15 12:21 118K 
[   ]t22.063.gz1998-05-15 12:21 120K 
[   ]t22.064.gz1998-05-15 12:21 120K 
[   ]t22.065.gz1998-05-15 12:21 120K 
[   ]t22.066.gz1998-05-15 12:21 120K 
[   ]t22.067.gz1998-05-15 12:21 119K 
[   ]t22.068.gz1998-05-15 12:21 122K 
[   ]t22.069.gz1998-05-15 12:21 124K 
[   ]t22.070.gz1998-05-15 12:21 127K 
[   ]t22.071.gz1998-05-15 12:21 125K 
[   ]t22.072.gz1998-05-15 12:21 127K 
[   ]t22.073.gz1998-05-15 12:21 126K 
[   ]t22.074.gz1998-05-15 12:21 125K 
[   ]t22.075.gz1998-05-15 12:21 126K 
[   ]t22.076.gz1998-05-15 12:21 127K 
[   ]t22.077.gz1998-05-15 12:21 126K 
[   ]t22.078.gz1998-05-15 12:21 131K 
[   ]t22.079.gz1998-05-15 12:21 129K 
[   ]t22.080.gz1998-05-15 12:21 131K 
[   ]t22.081.gz1998-05-15 12:21 131K 
[   ]t22.082.gz1998-05-15 12:22 133K 
[   ]t22.083.gz1998-05-15 12:22 132K 
[   ]t22.084.gz1998-05-15 12:22 132K 
[   ]t22.085.gz1998-05-15 12:22 134K 
[   ]t22.086.gz1998-05-15 12:22 133K 
[   ]t22.087.gz1998-05-15 12:22 136K 
[   ]t22.088.gz1998-05-15 12:22 136K 
[   ]t22.089.gz1998-05-15 12:22 136K 
[   ]t22.090.gz1998-05-15 12:22 139K 
[   ]t22.091.gz1998-05-15 12:22 136K 
[   ]t22.092.gz1998-05-15 12:22 138K 
[   ]t22.093.gz1998-05-15 12:22 139K 
[   ]t22.094.gz1998-05-15 12:22 140K 
[   ]t22.095.gz1998-05-15 12:22 140K 
[   ]t22.096.gz1998-05-15 12:22 142K 
[   ]t22.097.gz1998-05-15 12:22 138K 
[   ]t22.098.gz1998-05-15 12:22 140K 
[   ]t22.099.gz1998-05-15 12:22 140K 
[   ]t22.100.gz1998-05-15 12:22 142K 
[   ]t22.101.gz1998-05-15 12:22 145K 
[   ]t22.102.gz1998-05-15 12:22 141K 
[   ]t22.103.gz1998-05-15 12:22 142K 
[   ]t22.104.gz1998-05-15 12:22 143K 
[   ]t22.105.gz1998-05-15 12:22 143K 
[   ]t22.106.gz1998-05-15 12:22 145K 
[   ]t22.107.gz1998-05-15 12:22 145K 
[   ]t22.108.gz1998-05-15 12:22 144K 
[   ]t22.109.gz1998-05-15 12:22 145K 
[   ]t22.110.gz1998-05-15 12:22 146K 
[   ]t22.111.gz1998-05-15 12:22 148K 
[   ]t22.112.gz1998-05-15 12:22 148K 
[   ]t22.113.gz1998-05-15 12:22 151K 
[   ]t22.114.gz1998-05-15 12:22 148K 
[   ]t22.115.gz1998-05-15 12:22 150K 
[   ]t22.116.gz1998-05-15 12:22 147K 
[   ]t22.117.gz1998-05-15 12:22 150K 
[   ]t22.118.gz1998-05-15 12:22 152K 
[   ]t22.119.gz1998-05-15 12:22 150K 
[   ]t22.120.gz1998-05-15 12:22 152K 
[   ]t22.121.gz1998-05-15 12:22 152K 
[   ]t22.122.gz1998-05-15 12:22 149K 
[   ]t22.123.gz1998-05-15 12:22 149K 
[   ]t22.124.gz1998-05-15 12:22 151K 
[   ]t22.125.gz1998-05-15 12:22 155K 
[   ]t22.126.gz1998-05-15 12:22 156K 
[   ]t22.127.gz1998-05-15 12:22 155K 
[   ]t22.128.gz1998-05-15 12:22 156K 
[   ]t22.129.gz1998-05-15 12:22 154K 
[   ]t22.130.gz1998-05-15 12:22 154K 
[   ]t22.131.gz1998-05-15 12:22 155K 
[   ]t22.132.gz1998-05-15 12:22 158K 
[   ]t22.133.gz1998-05-15 12:22 156K 
[   ]t22.134.gz1998-05-15 12:22 156K 
[   ]t22.135.gz1998-05-15 12:22 156K 
[   ]t22.136.gz1998-05-15 12:22 161K 
[   ]t22.137.gz1998-05-15 12:22 160K 
[   ]t22.138.gz1998-05-15 12:22 158K 
[   ]t22.139.gz1998-05-15 12:22 157K 
[   ]t22.140.gz1998-05-15 12:22 159K 
[   ]t22.141.gz1998-05-15 12:22 156K 
[   ]t22.142.gz1998-05-15 12:22 162K 
[   ]t22.143.gz1998-05-15 12:22 158K 
[   ]t22.144.gz1998-05-15 12:22 165K 
[   ]t22.145.gz1998-05-15 12:22 159K 
[   ]t22.146.gz1998-05-15 12:22 163K 
[   ]t22.147.gz1998-05-15 12:22 167K 
[   ]t22.148.gz1998-05-15 12:22 162K 
[   ]t22.149.gz1998-05-15 12:22 164K 
[   ]t22.150.gz1998-05-15 12:22 169K 
[   ]t22.151.gz1998-05-15 12:22 163K 
[   ]t22.152.gz1998-05-15 12:22 165K 
[   ]t22.153.gz1998-05-15 12:22 165K 
[   ]t22.154.gz1998-05-15 12:22 167K 
[   ]t22.155.gz1998-05-15 12:22 167K 
[   ]t22.156.gz1998-05-15 12:22 167K 
[   ]t22.157.gz1998-05-15 12:22 169K 
[   ]t22.158.gz1998-05-15 12:22 171K 
[   ]t22.159.gz1998-05-15 12:22 169K 
[   ]t22.160.gz1998-05-15 12:22 167K 
[   ]t22.161.gz1998-05-15 12:22 171K 
[   ]t22.162.gz1998-05-15 12:22 169K 
[   ]t22.163.gz1998-05-15 12:22 171K 
[   ]t22.164.gz1998-05-15 12:22 171K 
[   ]t22.165.gz1998-05-15 12:22 172K 
[   ]t22.166.gz1998-05-15 12:22 170K 
[   ]t22.167.gz1998-05-15 12:22 171K 
[   ]t22.168.gz1998-05-15 12:22 169K 
[   ]t22.169.gz1998-05-15 12:22 173K 
[   ]t22.170.gz1998-05-15 12:22 170K 
[   ]t22.171.gz1998-05-15 12:22 172K 
[   ]t22.172.gz1998-05-15 12:22 170K 
[   ]t22.173.gz1998-05-15 12:22 170K 
[   ]t22.174.gz1998-05-15 12:22 175K 
[   ]t22.175.gz1998-05-15 12:22 173K 
[   ]t22.176.gz1998-05-15 12:22 169K 
[   ]t22.177.gz1998-05-15 12:22 178K 
[   ]t22.178.gz1998-05-15 12:22 175K 
[   ]t22.179.gz1998-05-15 12:22 177K 
[   ]t22.180.gz1998-05-15 12:22 175K 
[   ]t22.181.gz1998-05-15 12:22 179K 
[   ]t22.182.gz1998-05-15 12:22 176K 
[   ]t22.183.gz1998-05-15 12:22 179K 
[   ]t22.184.gz1998-05-15 12:22 179K 
[   ]t22.185.gz1998-05-15 12:22 178K 
[   ]t22.186.gz1998-05-15 12:22 179K 
[   ]t22.187.gz1998-05-15 12:22 177K 
[   ]t22.188.gz1998-05-15 12:22 178K 

Apache/2.4.56 (Debian) Server at pari.math.u-bordeaux.fr Port 80